Tabla completa para imprimir (con glifos aproximados)
Puedes copiar esta tabla directamente a Word, Google Docs o imprimirla. Los glifos son representaciones textuales aproximadas (para que puedas visualizarlos mientras usas los glifos reales de las imágenes anteriores).DÍAS DE LA SEMANANº | Día (Español) | Nombre Mórath | Transliteración | Glifo aproximado | Significado breve |
|---|
1 | Domingo | Yom-Ōr | Yom-Ōr | 𐤀𐤅𐤓 | Día de la Luz |
2 | Lunes | Yom-Rish | Yom-Rish | 𐤓𐤉𐤔 | Día Primero |
3 | Martes | Yom-Bor | Yom-Bor | 𐤁𐤅𐤓 | Día de la Fuerza |
4 | Miércoles | Yom-Malk | Yom-Malk | 𐤌𐤋𐤊 | Día de la Soberanía |
5 | Jueves | Yom-Shālōm | Yom-Shālōm | 𐤔𐤋𐤌 | Día de la Paz |
6 | Viernes | Yom-Khar | Yom-Khar | 𐤊𐤇𐤓 | Día de la Preparación |
7 | Sábado | Shabbat-Ōr | Shabbat-Ōr | 𐤔𐤁𐤕𐤀𐤅𐤓 | Shabbat de la Luz (día sagrado) |
MESES DEL AÑONº | Mes (Español) | Nombre Mórath | Transliteración | Glifo aproximado | Significado breve |
|---|
1 | Enero | Khodesh-Ōr-Rish | Khodesh-Ōr-Rish | 𐤊𐤃𐤔𐤀𐤅𐤓𐤓𐤉𐤔 | Mes de la Primera Luz |
2 | Febrero | Khodesh-Bor | Khodesh-Bor | 𐤊𐤃𐤔𐤁𐤅𐤓 | Mes de la Fuerza |
3 | Marzo | Khodesh-Zera | Khodesh-Zera | 𐤊𐤃𐤔𐤆𐤓𐤀 | Mes de la Siembra |
4 | Abril | Khodesh-Passakh | Khodesh-Passakh | 𐤊𐤃𐤔𐤐𐤎𐤊 | Mes de la Liberación |
5 | Mayo | Khodesh-Mayim | Khodesh-Mayim | 𐤊𐤃𐤔𐤌𐤉𐤌 | Mes de las Aguas |
6 | Junio | Khodesh-Shālōm | Khodesh-Shālōm | 𐤊𐤃𐤔𐤔𐤋𐤌 | Mes de la Paz |
7 | Julio | Khodesh-Mōriēl | Khodesh-Mōriēl | 𐤊𐤃𐤔𐤌𐤅𐤓𐤉𐤀𐤋 | Mes de Moriel (fundacional) |
8 | Agosto | Khodesh-Elyōn | Khodesh-Elyōn | 𐤊𐤃𐤔𐤀𐤋𐤉𐤅𐤍 | Mes de lo Alto / Soberanía |
9 | Septiembre | Khodesh-Rosh | Khodesh-Rosh | 𐤊𐤃𐤔𐤓𐤅𐤔 | Mes de la Cabeza / Año Nuevo |
10 | Octubre | Khodesh-Khar | Khodesh-Khar | 𐤊𐤃𐤔𐤊𐤇𐤓 | Mes de la Preparación |
11 | Noviembre | Khodesh-Ōr-Shālōm | Khodesh-Ōr-Shālōm | 𐤊𐤃𐤔𐤀𐤅𐤓𐤔𐤋𐤌 | Mes de la Luz y la Paz |
12 | Diciembre | Khodesh-Tav | Khodesh-Tav | 𐤊𐤃𐤔𐤕𐤀𐤅 | Mes de la Compleción |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario